| No | Jenis Bahan | Uraian | Keterangan | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bata beton ringan ex Celcon | uk. 10 x 20 x 30 cm | uk. 10 x 20 x 30 cm | bh | Rp2.000 |
| 2 | Bata Merah | uk. 5 x 11 x 22 cm | uk. 5 x 11 x 22 cm | bh | Rp1.500 |
| 3 | Batu kali | Batu belah pondasi | Batu belah pondasi | m3 | Rp500.000 |
| 4 | Batu Split Pecah Mesin 1/2 | - | - | m3 | Rp500.000 |
| 5 | Batu Split Pecah Mesin 2/3 | - | - | m3 | Rp500.000 |
| 6 | Batu Split Pecah Mesin 3/5 | - | - | m3 | Rp550.000 |
| 7 | Batu Split Pecah Mesin 5/7 | - | - | m3 | Rp500.000 |
| 8 | Batu Kerikil | - | - | m3 | Rp500.000 |
| 9 | Sirtu | - | - | m3 | Rp500.000 |
| 10 | Pasir Beton | - | - | m3 | Rp500.000 |
| 11 | Pasir Pasang | - | - | m3 | Rp500.000 |
| 12 | Pasir Urug | - | - | m3 | Rp500.000 |
| 13 | Tanah Urug | - | - | m3 | Rp500.000 |

